Kensington Elite Ergon.FootSoleMate SmartFit Pro
Levering kun kr. 39,-
Kensington Elite Ergon.FootSoleMate SmartFit Pro er restordret og sendes så snart det er tilbage på lager.
Afhentnings tilgængelighed kunne ikke indlæses
På lager: 1-4 hverdage
Betaling
Betaling
Du kan betale med alle gængse betalingskort herunder MobilePay, Visa/Dankort, Visa, ApplePay samt MasterCard.
Hvis du er offentlig institution kan du betale med EAN.
Er du virksomhed kan du handle på faktura ved forhåndsgodkendelse. Send besked til mail@officely.dk
Specifikationer
| colour | ------------ |
|---|---|
| width mm | 340.0 |
| height mm | 91.0 |
| depth mm | 530.0 |
| weight kg | 2.39 |
| attribute 1 | SmartFit™ systemet gør det let at finde den ideelle ergonomiske højdeposition ved brug af videnskabelige undesøgelser for at give korrekt positionering og øget produktivitet |
| attribute 2 | Højdejusterbar med positioner mellem 90mm – 120mm (3.5in – 4.7in) for at understøtte brugere i alle højder |
| attribute 3 | Vinkel- og tiltjusterbar, så brugerne kan tilpasse deres foretrukne tiltposition (vinkel justeres 12 ° –20 °; tilt justeres 0 ° –18 °) |
| attribute 4 | Låsende fodpedalstyring giver brugerne mulighed for at justere fodstøtten uden at forlade deres stol |
| attribute 5 | Skridsikker bund og top sikrer, at din fodstøtte og fødder forbliver på plads hele arbejdsdagen |
| attribute 6 | Stofoverfladen, der er let at rengøre, kan rengøres med varmt vand |
| attribute 7 | Den brede platform rummer komfortabelt brugere, der foretrækker en bredere holdning |
| attribute 8 | Ikke-giftige materialer, der er uafhængigt certificeret for sikkerhed og overholdelse |
| attribute 9 | Professionelt præstationsfokuseret design kombinerer funktionel og sofistikeret elegance med lav profil og holdbare komponenter |
| main image | http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU.png |
| in use images | http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_iu_01.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_iu_02.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_01.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_02.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_03.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_04.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_05.png |
| image brand | http://192.168.8.120/ACCO/brands_41_logo.jpg |
| not linked images | http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_01.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_02.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_03.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_04.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_05.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_06.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_07.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_08.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_09.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_10.png;http://192.168.8.120/ACCO/K50345EU_n_11.png |
| recommended products | K50437EU,K60386EU,K72339EU |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke dimensioner har Kensington Elite Ergo FootSoleMate SmartFit Pro?
Fodstøtten har en bredde på 36 cm, dybde på 54,5 cm og højde på 10,5 cm.
Hvad vejer Kensington Elite Ergo FootSoleMate SmartFit Pro?
Produktet vejer 3,06 kg.
Hvilke justeringsmuligheder har SmartFit SoleMate Pro Elite?
Fodstøtten har justerbar højde og vinkel for tilpasset komfort.





